ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT |
|
PHẠM VI SỬ DỤNG |
|
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT |
|
PHẠM VI SỬ DỤNG |
|
Mã hàng | WT1.87 | WT2.67 | WT2.9 | WT3.9 |
---|---|---|---|---|
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1875 | 2,67 | 2,94x2,96 | 3,94x3,92 |
Chủng loại bóng LED | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Cấu tạo bóng LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Kích thước Module (mm) | 300x337,5 | 300x337,5 | 300x337,5 | 300x337,5 |
Điểm ảnh Module (điểm ảnh) | 160x180 | 112x126 | 102x114 | 76x86 |
Kiểu quét | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/16 |
Mật độ điểm ảnh (điểm ảnh/m2) | 284.09 | 139.13 | 115.6 | 64.748 |
Kích thước Cabin (mm) | 600x337,5x40 | 600x337,5x40 | 600x337,5x40 | 600x337,5x40 |
Điểm ảnh Cabin (mm) | 320x180 | 244x126 | 204x114 | 152x86 |
Chủng loại cabin | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc – CNC |
Khối lượng (kg/m2) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mức xám (bits) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
Số màu hiển thị | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu |
Độ sáng (nits) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tần số khung hình (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Tần số làm mới (Hz) | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 |
Góc xem (ngang/dọc) | 160˚/110˚ | 160˚/110˚ | 160˚/110˚ | 160˚/110˚ |
Khoảng cách xem tốt nhất | ≥1,8 | ≥2,6 | ≥3 | ≥4 |
Nhiệt độ làm việc | -20˚C ~ 60˚C | -20˚C ~ 60˚C | -20˚C ~ 60˚C | -20˚C ~ 60˚C |
Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Điện áp làm việc | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz |
Chỉ số bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Công suất trung bình (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tuổi thọ bóng LED (giờ) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED trong nhà
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED