ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT |
|
PHẠM VI SỬ DỤNG |
|
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT |
|
PHẠM VI SỬ DỤNG |
|
Mã hàng | KT1.0 | KT1.25 | KT1.53 | KT1.86 |
---|---|---|---|---|
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1 | 1,25 | 1538 | 1,86 |
Chủng loại bóng LED | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Cấu tạo bóng LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Kích thước Module (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Điểm ảnh Module (điểm ảnh) | 400x200 | 256x128 | 208x104 | 172x86 |
Kiểu quét | 1940-01-01 00:00:00 | 1932-01-01 00:00:00 | 2020-01-26 00:00:00 | 1943-01-01 00:00:00 |
Mật độ điểm ảnh (điểm ảnh/m2) | 1.562.500 | 640 | 422.754 | 289.05 |
Kích thước Cabin (mm) | 640x480x85 | 640x480x85 | 640x480x85 | 640x480x85 |
Điểm ảnh Cabin (mm) | 800x600 | 512x384 | 416x312 | 344x258 |
Chủng loại cabin | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC |
Khối lượng (kg/cabin) | 8,2 | 8,32 | 7,67 | 7,67 |
Mức xám (bits) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
Số màu hiển thị | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu |
Độ sáng (nits) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Tần số khung hình (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tần số làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Góc xem (ngang/dọc) | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ |
Khoảng cách xem tốt nhất | ≥0,8 | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥1,8 |
Nhiệt độ làm việc | -20˚C ~ 40˚C | -20˚C ~ 40˚C | -20˚C ~ 40˚C | -20˚C ~ 40˚C |
Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Điện áp làm việc | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz |
Chỉ số bảo vệ | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Công suất trung bình (W/m2) | 263 | 192 | 192 | 192 |
Tuổi thọ bóng LED (giờ) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Màn hình LED trong nhà
Màn hình LED
Màn hình LED trong nhà
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED