MÀU SẮC TRUNG THỰC
MẬT ĐỘ ĐIỂM ẢNH CAO
Màn hình hiển thị màu sắc chung thực, đồng đều. Với chất lượng hiển thị hình ảnh cao. Độ sáng màn hình là 1000 nits, với góc nhìn đa dạng
TRONG NHÀ NGOÀI TRỜI
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT |
|
PHẠM VI SỬ DỤNG |
|
Màn hình hiển thị màu sắc chung thực, đồng đều. Với chất lượng hiển thị hình ảnh cao. Độ sáng màn hình là 1000 nits, với góc nhìn đa dạng
TRONG NHÀ NGOÀI TRỜIMã hàng | FT1.9 | FT2.6 | FT3.1 | FT3.9 | FT4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,8 |
Chủng loại bóng LED | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Cấu tạo bóng LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Kích thước Module (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Điểm ảnh Module (điểm ảnh) | 128x128 | 96x96 | 80x80 | 64x64 | 52x52 |
Kiểu quét | 1/32s | 1/16s | 1/16s | 1/16s | 1/13s |
Mật độ điểm ảnh (điểm ảnh/m2) | 262.144 | 147.456 | 102.4 | 65.536 | 43.246 |
Kích thước Cabin (mm) | 1000x250x42 | 1000x250x42 | 1000x250x42 | 1000x250x42 | 1000x250x42 |
Điểm ảnh Cabin (mm) | 512x128 | 384x96 | 320x80 | 256x64 | 208x52 |
Chủng loại cabin | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC | Nhôm đúc - CNC |
Khối lượng (kg/cabin) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Mức xám (bits) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
Số màu hiển thị | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu | ≥16,7 triệu màu |
Độ sáng (nits) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tần số khung hình (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tần số làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Góc xem (ngang/dọc) | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ | 160˚/160˚ |
Khoảng cách xem tốt nhất (m) | ≥2 | ≥2,5 | ≥3 | ≥4 | ≥5 |
Nhiệt độ làm việc | -20˚C ~ 40˚C | -20˚C ~ 40˚C | -20˚C ~ 40˚C | -20˚C ~ 40˚C | -20˚C ~ 40˚C |
Độ ẩm làm việc | 10% ~ 75% | 10% ~ 75% | 10% ~ 75% | 10% ~ 75% | 10% ~ 75% |
Điện áp làm việc | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz | AC110V~240V/50~60Hz |
Chỉ số bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Công suất trung bình (W/m2) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Tuổi thọ bóng LED (giờ) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED
Màn hình LED trong nhà
Màn hình LED trong nhà